DATE: MM/DD/YY
ACCOUNT ACKNOWLEDGEMENT
COMPANY: CAPITAL COLLECTION SERVICE
 
CLIENTS NAME:                  CITY ELECTRIC
                                           123 MAIN ST.
                                           ANYTOWN, NJ 08999
 
  DATE AMOUNT  
NAME YOUR ACCOUNT # PLACED PLACED OUR ACCT #
 
ACKERMAN GRACE 289346534 3/15/05 360.25 962670042
BLASHINSKY DEBORAH 948732132 3/15/05 125.36 962670044
BROWN VINCENT 846543287 3/15/05 225.75 962670050
CAVALARO ALAN 239845683 3/15/05 371.85 962670022
DAVIS ANNA 324897564 3/15/05 421.62 962670051
EHLERS BRIAN 983214645 3/15/05 136.99 962670055
ENGLAND CARL 736453254 3/15/05 101.01 962670033
FEDOR WILLIAM 387987654 3/15/05 158.52 962670043
FERRANTE MARY 389876534 3/15/05 175.12 962670045
FUCHS MARY ANN 353469876 3/15/05 391.11 962670021
HALES AUGUSTUS 237864509 3/15/05 362.50 962670024
HOGG MARCIA 345698743 3/15/05 255.27 962670027
JOHNSTON WILLIAM 534267898 3/15/05 130.52 962670001
KLINGER EILEEN 265498734 3/15/05 152.25 962670029
MICHAELS JOHN 398764823 3/15/05 336.72 962670059
MILLER SIGRID 435698745 3/15/05 272.54 962670018
MITCHEL RUVENIA 234876534 3/15/05 182.82 962670017
 
TOTAL  ACCOUNTS          17          TOTAL  AMOUNT  ASSIGNED           4160.20
 

 

Report #1      Report #3      Report #4      Report #5
 


Frequently Asked Questions | About Us | Capital Home | Our Clients
Company History | Employees of Capital | Contact Us